Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
| 2 | B | 12 | 0,47% | 8 | 0,31% | 4 | 0,16% |
| 3 | AB | 10 | 0,39% | 4 | 0,16% | 6 | 0,23% |
| 4 | O | 15 | 0,58% | 7 | 0,27% | 8 | 0,31% |
| 5 | A+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 12 | 0,47% | 6 | 0,23% | 6 | 0,23% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.518 | 97,82% | 1.367 | 53,11% | 1.151 | 44,72% |
| JUMLAH | 2.574 | 100,00% | 1.396 | 54,23% | 1.178 | 45,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.574 | 100,00% | 1.396 | 54,23% | 1.178 | 45,77% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 84.142.886,44Rp. 0,00
Rp. 1.348.851.178,10Rp. 1.684.761.000,00
Rp. 1.179.016.192,00Rp. 1.768.703.886,44
Rp. 0,00Rp. 84.142.886,44
Rp. 41.726.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 808.033.321,00Rp. 873.357.000,00
Rp. 13.409.715,00Rp. 60.497.000,00
Rp. 483.680.661,00Rp. 595.907.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.801.481,10Rp. 0,00
Rp. 436.063.492,00Rp. 705.700.834,44
Rp. 266.118.200,00Rp. 416.231.700,00
Rp. 136.056.000,00Rp. 198.556.221,00
Rp. 46.778.500,00Rp. 90.849.721,00
Rp. 294.000.000,00Rp. 357.365.410,00