Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,67% | 21 | 0,82% | 22 | 0,85% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 4,04% | 49 | 1,90% | 55 | 2,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 8,94% | 131 | 5,09% | 99 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 9,98% | 138 | 5,36% | 119 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 9,87% | 128 | 4,97% | 126 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 9,71% | 148 | 5,75% | 102 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 10,30% | 146 | 5,67% | 119 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 8,47% | 103 | 4,00% | 115 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 8,08% | 122 | 4,74% | 86 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 184 | 7,15% | 105 | 4,08% | 79 | 3,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 5,01% | 71 | 2,76% | 58 | 2,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 4,51% | 62 | 2,41% | 54 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 4,12% | 58 | 2,25% | 48 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 3,11% | 42 | 1,63% | 38 | 1,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,45% | 36 | 1,40% | 27 | 1,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,13% | 18 | 0,70% | 11 | 0,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,48% | 18 | 0,70% | 20 | 0,78% |
| JUMLAH | 2.574 | 100,00% | 1.396 | 54,23% | 1.178 | 45,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.574 | 100,00% | 1.396 | 54,23% | 1.178 | 45,77% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 84.142.886,44Rp. 0,00
Rp. 1.348.851.178,10Rp. 1.684.761.000,00
Rp. 1.179.016.192,00Rp. 1.768.703.886,44
Rp. 0,00Rp. 84.142.886,44
Rp. 41.726.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 808.033.321,00Rp. 873.357.000,00
Rp. 13.409.715,00Rp. 60.497.000,00
Rp. 483.680.661,00Rp. 595.907.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.801.481,10Rp. 0,00
Rp. 436.063.492,00Rp. 705.700.834,44
Rp. 266.118.200,00Rp. 416.231.700,00
Rp. 136.056.000,00Rp. 198.556.221,00
Rp. 46.778.500,00Rp. 90.849.721,00
Rp. 294.000.000,00Rp. 357.365.410,00