Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,63% | 18 | 0,70% | 24 | 0,93% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 3,64% | 47 | 1,82% | 47 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 234 | 9,07% | 130 | 5,04% | 104 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 9,77% | 138 | 5,35% | 114 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 10,08% | 128 | 4,96% | 132 | 5,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 9,69% | 147 | 5,70% | 103 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 10,20% | 143 | 5,54% | 120 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 8,30% | 104 | 4,03% | 110 | 4,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 8,30% | 127 | 4,92% | 87 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 7,41% | 107 | 4,15% | 84 | 3,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 4,89% | 66 | 2,56% | 60 | 2,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 4,65% | 65 | 2,52% | 55 | 2,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 4,23% | 61 | 2,37% | 48 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 2,99% | 41 | 1,59% | 36 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,29% | 32 | 1,24% | 27 | 1,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,40% | 23 | 0,89% | 13 | 0,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,47% | 18 | 0,70% | 20 | 0,78% |
| JUMLAH | 2.579 | 100,00% | 1.395 | 54,09% | 1.184 | 45,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.579 | 100,00% | 1.395 | 54,09% | 1.184 | 45,91% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 84.142.886,44Rp. 0,00
Rp. 1.348.851.178,10Rp. 1.684.761.000,00
Rp. 1.179.016.192,00Rp. 1.768.703.886,44
Rp. 0,00Rp. 84.142.886,44
Rp. 41.726.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 808.033.321,00Rp. 873.357.000,00
Rp. 13.409.715,00Rp. 60.497.000,00
Rp. 483.680.661,00Rp. 595.907.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.801.481,10Rp. 0,00
Rp. 436.063.492,00Rp. 705.700.834,44
Rp. 266.118.200,00Rp. 416.231.700,00
Rp. 136.056.000,00Rp. 198.556.221,00
Rp. 46.778.500,00Rp. 90.849.721,00
Rp. 294.000.000,00Rp. 357.365.410,00