Desa Tan Tan

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Tan Tan

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Tan Tan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tan Tan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tan Tan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 471 18,75% 246 9,79% 225 8,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 593 23,61% 34 1,35% 559 22,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 635 25,28% 347 13,81% 288 11,46%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,28% 5 0,20% 2 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 485 19,31% 455 18,11% 30 1,19%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 81 3,22% 71 2,83% 10 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,36% 5 0,20% 4 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,52% 13 0,52% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,24% 5 0,20% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,28% 2 0,08% 5 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 7,56% 166 6,61% 24 0,96%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.512 100,00% 1.362 54,22% 1.150 45,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.512 100,00% 1.362 54,22% 1.150 45,78%
Diperbarui : 11 Maret 2025 19:47:04

Desa

1.362

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.362penduduk

1.150

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.150penduduk

2.512

TOTAL

TOTAL2.512penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MASHUR,S.PD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DEDI ISWANDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

IBROHIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Danau Saung

SAMSUL

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sungai Bayur

ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bungin Petar

HUSNI TAMRIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDRIYANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus Lopak Bayur

SATINAH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SAAD

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Keuangan

SYAFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Umum

EMI ERIYANI

Tidak Ada di Kantor

STAFF KAUR PERENCANAAN

ABDUL WAHAB, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur UmumTU

SAFRIZAL WANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

19

Surat

Tahun Lalu

109

Surat

Total

540

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 180
Total Pengunjung : 52.134
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.117.102.180
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.142.886,44Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.348.851.178,10Rp. 1.684.761.000,00

80.06%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.179.016.192,00Rp. 1.768.703.886,44

66.66%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 84.142.886,44

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.726.000,00Rp. 55.000.000,00

75.87%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 808.033.321,00Rp. 873.357.000,00

92.52%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 13.409.715,00Rp. 60.497.000,00

22.17%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 483.680.661,00Rp. 595.907.000,00

81.17%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.000,00Rp. 100.000.000,00

0.2%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.801.481,10Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 436.063.492,00Rp. 705.700.834,44

61.79%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 266.118.200,00Rp. 416.231.700,00

63.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 136.056.000,00Rp. 198.556.221,00

68.52%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.778.500,00Rp. 90.849.721,00

51.49%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 294.000.000,00Rp. 357.365.410,00

82.27%
Pemerintah Desa

MASHUR,S.PD

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DEDI ISWANDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IBROHIM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL

Kadus Danau Saung
Tidak Ada di Kantor

ANWAR

Kadus Sungai Bayur
Tidak Ada di Kantor

HUSNI TAMRIN

Kadus Bungin Petar
Tidak Ada di Kantor

INDRIYANI, S.Pd

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SATINAH, S.Pd

Kadus Lopak Bayur
Tidak Ada di Kantor

SAAD

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

SYAFRIZAL

Staff Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EMI ERIYANI

Staff Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

ABDUL WAHAB, SE

STAFF KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SAFRIZAL WANTO

Kaur UmumTU
Tidak Ada di Kantor