Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SUNGAI BAYUR, ANWAR | 184 | 687 | 366 | 53.28% | 321 | 46.72% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 84 | 317 | 173 | 54.57% | 144 | 45.43% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 98 | 361 | 190 | 52.63% | 171 | 47.37% | |||||||
| 2 | Dusun LOPAK BAYUR, SATINAH | 171 | 587 | 318 | 54.17% | 269 | 45.83% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 101 | 351 | 190 | 54.13% | 161 | 45.87% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 70 | 236 | 128 | 54.24% | 108 | 45.76% | |||||||
| 3 | Dusun DANAU SAUNG, SAMSUL | 235 | 888 | 486 | 54.73% | 402 | 45.27% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 74 | 251 | 136 | 54.18% | 115 | 45.82% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 161 | 637 | 350 | 54.95% | 287 | 45.05% | |||||||
| 4 | Dusun BUNGIN PETAR, HUSNI TAMRIN | 125 | 412 | 226 | 54.85% | 186 | 45.15% | |||||||
| 1 | RT. 07 | 54 | 167 | 93 | 55.69% | 74 | 44.31% | |||||||
| 2 | RT. 08 | 71 | 245 | 133 | 54.29% | 112 | 45.71% | |||||||
| TOTAL | 715 | 2.574 | 1.396 | 54.23% | 1.178 | 45.77% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 84.142.886,44Rp. 0,00
Rp. 1.348.851.178,10Rp. 1.684.761.000,00
Rp. 1.179.016.192,00Rp. 1.768.703.886,44
Rp. 0,00Rp. 84.142.886,44
Rp. 41.726.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 808.033.321,00Rp. 873.357.000,00
Rp. 13.409.715,00Rp. 60.497.000,00
Rp. 483.680.661,00Rp. 595.907.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.801.481,10Rp. 0,00
Rp. 436.063.492,00Rp. 705.700.834,44
Rp. 266.118.200,00Rp. 416.231.700,00
Rp. 136.056.000,00Rp. 198.556.221,00
Rp. 46.778.500,00Rp. 90.849.721,00
Rp. 294.000.000,00Rp. 357.365.410,00